| Review by | Director | Added | ||||
| 1985 | BITS AND PIECES | ** | (US) | JA Kerswell | Leland Thomas | 2018 |
| BLOOD CULT | * | (US) | JA Kerswell | Christopher Lewis | 2005 | |
| BLOOD TRACKS | ** | (US) | JA Kerswell | Mats Helge and Mike Jackson | ||
| CEMETERY OF TERROR | *** | (Mexico) | JA Kerswell | Rubén Galindo Jr. | 2006 | |
| FORMULA FOR A MURDER | *** | (US / Italy) | Erik Threlfall | Alberto De Martino | 2008 | |
| FRIDAY THE 13TH PART V: A NEW BEGINNING | ** 1/2 | (US) | JA Kerswell | Danny Steinmann | 2005 | |
| MASK OF MURDER | ** | (Canada / Sweden) | JA Kerswell | Arne Mattsson | 2022 | |
| NAIL GUN MASSACRE | ***** | (US) | Joseph Henson | Bill Leslie and Terry Lofton | 2010 | |
| NOTHING UNDERNEATH | **** | (Italy) | JA Kerswell | Carlo Vanzina | 2018 | |
| THE HILLS HAVE EYES PART 2 | *** | (US) | Psycho Camper | Wes Craven | 2003 | |
| HORROR HOUSE ON HIGHWAY 5 | ** 1/2 | (US) | JA Kerswell | Richard Casey | 2003 | |
| MURDER ELITE | * 1/2 | (US) | JA Kerswell | Claude Whatman | 2013 | |
| THE RIPPER | * 1/2 | (US) | The Blue Iris | Christopher Lewis | ||
| TERMINAL CHOICE | **** | (Canada) | JA Kerswell | Sheldon Larry | 2025 | |
| TERROR AT LONDON BRIDGE | *** | (US) | JA Kerswell | E.W. Swackhamer | 2025 | |
| TERROR AND BLACK LACE | *** | (Mexico) | JA Kerswell | Luis Alcoriza | 2025 | |
| 1986 | ANGUISH | ** | (Spain) | The Blue Iris | Bigus Lunas | |
| APRIL FOOLS DAY | ** 1/2 | (US) | JA Kerswell | Fred Walton | ||
| BLOOD HOOK | *** 1/2 | (US) | Bradley Steele Harding | Jim Mallon | 2020 | |
| BLOOD SISTERS | ** | (US) | JA Kerswell | Roberta Findlay | ||
| CHOPPING MALL | **** | (US) | JA Kerswell | Jim Wynorski | 2024 | |
| ESCAPE FROM CORAL COVE | *** 1/2 | (Hong Kong) | JA Kerswell | Terence Chang | 2024 | |
| FRIDAY THE 13TH PART VI: JASON LIVES | *** 1/2 | (US) | JA Kerswell | Tom McLoughlin | 2007 | |
| EVIL LAUGH | ** 1/2 | (US) | JA Kerswell | Dominick Brascia | ||
| THE HOUSE OF THE BLUE SHADOWS | *** | (Italy) | JA Kerswell | Beppe Cino | 2025 | |
| HORROR HOUSE ON HIGHWAY 5 | ** 1/2 | (US) | JA Kerswell | Richard Casey | 2003 | |
| INTO THE DARKNESS | * 1/2 | (UK / Switzerland) | JA Kerswell | David Kent-Watson | 2018 | |
| KILLER WORKOUT | ** | (US) | Erik Threlfall | David A. Prior | ||
| THE KILLER IS STILL AMONG US | ** 1/2 | (Italy) | JA Kerswell | Camillo Teti | 2025 | |
| PSYCHO III | *** 1/2 | (US) | JA Kerswell | Anthony Perkins | 2023 | |
| SLAUGHTER HIGH | *** | (US) | JA Kerswell | George Dugdale and Mark Ezra | 2008 | |
| SORORITY HOUSE MASSACRE | ** | (US) | Erik Threlfall | Carol Frank | ||
| SPINE | * 1/2 | (US) | John Howard and Justin Simmonds | Anthony Perkins | 2009 | |
| THE TEXAS CHAINSAW MASSACRE PART 2 | *** | (US) | JA Kerswell | Tobe Hooper | ||
| TRACKING | ** 1/2 | (France) | JA Kerswell | Pierre B. Reinhard | 2018 | |
| YOU WILL DIE AT MIDNIGHT | ** 1/2 | (Italy) | JA Kerswell | Lamberto Bava | 2008 | |
| THE ZERO BOYS | *** | (US) | JA Kerswell | Nico Mastorakis | 2025 | |
| 1987 | CODA | **** | (Australia) | JA Kerswell | Craig Lahiff | 2015 |
| DELIRIUM: PHOTOS OF GIOIA | ** 1/2 | (Italy) | JA Kerswell | Lamberto Bava | ||
| CHEERLEADER CAMP | *** | (US) | JA Kerswell | John Quinn | ||
| BERSERKER | ** 1/2 | (US) | JA Kerswell | Jefferson Richard | 2015 | |
| BLOOD FRENZY | ** 1/2 | (US) | JA Kerswell | Hal Freeman | 2008 | |
| CASSANDRA | *** | (Australia) | JA Kerswell | Colin Eggleston | 2023 | |
| DOOM ASYLUM | *** | (US) | JA Kerswell | Richard Friedman | 2007 | |
| DON'T PANIC | *** | (Mexico) | JA Kerswell | Rubén Galindo | 2003 | |
| GOODNIGHT, GOD BLESS | * 1/2 | (UK) | JA Kerswell | John Eyres | 2004 | |
| HIDE AND GO SHRIEK | * 1/2 | (US) | JA Kerswell | Skip Schoolnik | ||
| HUNTER'S BLOOD | *** | (US) | Neil Christopher | Anthony Perkins | 2005 | |
| THE LAST SLUMBER PARTY | * | (US) | JA Kerswell | Stephen Tyler | 2006 | |
| THE MAJORETTES | ** | (US) | JA Kerswell | Bill Hinzman | 2021 | |
| NIGHT SCREAMS | * 1/2 | (US) | JA Kerswell | Allen Pone | ||
| OBSESSION: A TASTE FOR FEAR | *** | (Italy) | JA Kerswell | Piccio Raffanini | 2025 | |
| THE LITTLE REGIONAL SLASHER THAT COULD: NIGHT SCREAMS | (US) | JA Kerswell | Allen Pone | 2022 | ||
| OPERA | *** | (France) | Bengt Wallman | Dario Argento | ||
| OPENHOUSE | * | (US) | JA Kerswell | Jag Mundhra | 2012 | |
| PHANTOM OF DEATH | *** | (Italy) | JA Kerswell | Ruggero Deodato | 2012 | |
| POSSESSION: UNTIL DEATH DO YOU PART | ** | (Canada) | JA Kerswell | Michael Mazo and Lloyd A. Simandl | 2018 | |
| SHALLOW GRAVE | *** | (US) | JA Kerswell | Richard Styles | 2003 | |
| SILENT NIGHT, DEADLY NIGHT PART 2 | * 1/2 | (US) | JA Kerswell | Lee Harry | ||
| SLUMBER PARTY MASSACRE II | ** | (US) | Erik Threlfall | Deborah Brock | ||
| STAGEFRIGHT | **** 1/2 | (Italy) | JA Kerswell | Michele Soavi | ||
| STRIPPED TO KILL | ** | (US) | JA Kerswell | Katt Shea | ||
| TERROR AT TENKILLER | * | (US) | Erik Threlfall | Ken Meyer | ||
| TERROR NIGHT | ** 1/2 | (US) | JA Kerswell | André De Toth and Nick Marino | 2008 | |
| TERROR ON ALCATRAZ | * | (US) | JA Kerswell | Philip Marcus and Marvin G. Lipschultz | 2019 | |
| 1988 | AMSTERDAMNED | *** 1/2 | (Holland) | JA Kerswell | Dick Maas | 2025 |
| THE CARPENTER | *** | (Canada) | JA Kerswell | David Wellingtom | 2025 | |
| CHILD'S PLAY | *** 1/2 | (US) | JA Kerswell | Tom Holland | 2008 | |
| DEADLY DREAMS | *** | (US) | JA Kerswell | Kristine Peterson | 2007 | |
| DESTROYER | ** | (US) | JA Kerswell | Robert Kirk | 2015 | |
| EDGE OF THE AXE | *** | (Spain) | Luisito Joaquín González Martín | José Ramón Larraz | 2010 | |
| EVIL DEAD TRAP | *** 1/2 | (Japan) | Psycho Camper | Toshiharu Ikeda | ||
| FATAL PULSE | * | (US) | JA Kerswell | Anthony J. Christopher | 2010 | |
| GROTESQUE | ** | (US) | JA Kerswell | Joe Tornatore | 2017 | |
| HACK-O-LANTERN | *** | (US) | Amanda Reyes | Rubén Galindo | 2016 | |
| HALLOWEEN 4: THE RETURN OF MICHAEL MYERS | ** | (US) | Erik Threlfall | Dwight H. Little | 2007 | |
| GHOSTHOUSE | **** | (US / Italy) | The Blue Iris | Umberto Lenzi | ||
| HOLLYWOOD'S NEW BLOOD | * | (US) | JA Kerswell | James Shyman | 2016 | |
| MANIAC COP | *** 1/2 | (US) | JA Kerswell | William Lustig | 2025 | |
| THE NEWLYDEADS | ** | (US) | JA Kerswell | Joseph Merhi | 2022 | |
| OUT OF THE DARK | ** 1/2 | (US) | JA Kerswell | Michael Schroeder | ||
| THE PEOPLE ACROSS THE LAKE | ** 1/2 | (US) | JA Kerswell | Arthur Allan Seidelman | 2003 | |
| PRIMAL RAGE | (US / Italy) | JA Kerswell | Vittorio Rambaldi | 2020 | ||
| PSYCHO COP | ** | (US) | JA Kerswell | Wallace Potts | 2002 | |
| ICED | * 1/2 | (US) | JA Kerswell | Jeff Kwitny | 2012 | |
| SACRILEGE | *** | (Sweden) | JA Kerswell | Joseph W. Sarno | 2024 | |
| TOO BEAUTIFIL TO DIE | ** 1/2 | (Italy) | JA Kerswell | Dario Piana | 2020 | |
| THE UNNAMEABLE | *** 1/2 | (US) | Amanda Reyes | Jean-Paul Ouellette | 2015 | |
| MEMORIAL VALLEY MASSACRE | ** | (US) | JA Kerswell | Robert C. Hughes | 2004 | |
| 1989 | ARABELLA BLACK ANGEL | ** 1/2 | (Italy) | JA Kerswell | Stelvio Massi | 2021 |
| CURFEW | ** 1/2 | (US) | JA Kerswell | Gary Winick | 2025 | |
| DARKROOM | ** | (US) | JA Kerswell | Terrence O'Hara nd Nico Mastorakis | 2018 | |
| FASHION CRIMES | ** | (Italy) | JA Kerswell | Bruno Gaburro | 2025 | |
| FREEWAY MANIAC | ** | (US) | JA Kerswell | Paul Winters | 2011 | |
| HALLOWEEN 5: THE REVENGE OF MICHEAL MYERS | ** | (US) | JA Kerswell | Dominique Othenin-Girard | 2008 | |
| HOUSEBOAT HORROR | * | (Australia) | JA Kerswell | Kendal Flanagan and Ollie Martin | 2004 | |
| INTRUDER | *** 1/2 | (US) | JA Kerswell | Scott Spiegel | 2005 | |
| MASK OF THE RED DEATH | ** 1/2 | (US) | Bengt Wallman | Alan Birkinshaw | 2012 | |
| MASSACRE | ** 1/2 | (Italy) | Erik Threlfall | Andrea Bianchi | 2004 | |
| MATINEE | ** 1/2 | (Canada) | JA Kerswell | Andrea Bianchi | 2025 | |
| MOON STALKER | ** 1/2 | (US) | JA Kerswell | Michael O'Rourke | 2011 | |
| MURDER IN LAW | *** 1/2 | (US) | JA Kerswell | Tony Jiti Gill | 2025 | |
| NIGHTMARE BEACH | *** | (US / Italy) | JA Kerswell | Umberto Lenzi and James Justice | 2018 | |
| PHANTOM OF THE MALL: ERIC'S REVENGE | *** | (US) | JA Kerswell | Richard Friedman | 2024 | |
| REVENGE OF THE FAMILY MAN | ** | (South Africa) | JA Kerswell | Jacob Helgren | 2006 | |
| TRAPPED | *** 1/2 | (US) | JA Kerswell | Fred Walton | 2019 | |
| 1990 | BLOODMOON | ** 1/2 | (Australia) | JA Kerswell | Alec Mills | 2012 |
| CLICK: THE CALENDAR GIRL KILLER | (US) | Amanda Reyes | Ross Hagen and John Stewart | 2017 | ||
| DEAD GIRLS | ** | (US) | JA Kerswell | Dennis Devine | 2002 | |
| DEADLY MANOR | ** | (US / Spain) | JA Kerswell | José Ramón Larraz | 2014 | |
| THE INVISIBLE MANIAC | ** 1/2 | (US) | JA Kerswell | Adam Rifkin | 2007 | |
| THE NIGHT BRINGS CHARLIE | ** | (US) | JA Kerswell | Tom Logan | 2007 | |
| NIGHT KILLER | ** | (US / Italy) | JA Kerswell | Claudio Fragasso | 2020 | |
| MIRAGE | *** 1/2 | (US) | JA Kerswell | William Crain | 2003 | |
| PSYCHO IV: THE BEGINNING | *** 1/2 | (US) | JA Kerswell | Mick Garris | 2025 | |
| SLUMBER PARTY MASSACRE III | *** | (US) | JA Kerswell | Sally Mattison | 2006 | |
| SORORITY HOUSE MASSACRE II | * 1/2 | (US) | Erik Threlfall | Jim Wynorski | ||
| 1991 | ALL AMERICAN MURDER | *** 1/2 | (US) | Joseph Henson | Anson Williams | 2018 |
| HAPPY HELL NIGHT | *** | (Canada / Yugoslavia) | JA Kerswell | Brian Owens | 2024 | |
| 1992 | BODY PUZZLE | **** | (Italy) | JA Kerswell | Lamberto Bava | 2021 |
| LAST DANCE | *** 1/2 | (US) | Jacob Helgren | Anthony Markes | 2003 | |
| MIKEY | *** | (US) | JA Kerswell | Dennis Dimster | 2025 | |
| PROM NIGHT IV: DELIVER US FROM EVIL | *** | (Canada) | JA Kerswell | Clay Boris | 2024 | |
| 1993 | BOSQUE DE MUERTE | ** 1/2 | (Mexico) | JA Kerswell | Carlos David Ortigoza | 2020 |
| THE FINAL SCOOP | *** 1/2 | (Italy) | JA Kerswell | Pierfrancesco Campanella | 2025 | |
| TRAUMA | *** 1/2 | (Italy / France / Hungary) | Bengt Wallman | Ruggero Deodato | ||
| THE WASHING MACHINE | *** 1/2 | (US) | JA Kerswell | William Crain | 2003 | |
| WHEN A STRANGER CALLS BACK | ** 1/2 | (US) | JA Kerswell | Fred Walton | ||
| 1994 | CRIME OF PASSION | ** 1/2 | (Italy) | JA Kerswell | Flavio Mogherini | 2025 |
| MADNESS | * 1/2 | (Italy) | JA Kerswell | Bruno Mattei | 2024 | |
| 1995 | LAST GASP | ** 1/2 | (US) | JA Kerswell | Scott McGinnis | 2024 |
| Sex, Lies and Scarecrows: Reflecting on The Night of the Scarecrow (essay) | (US) | Amanda Reyes | 2019 | |||
| Copyright 1998-2025 JA Kerswell and respective authors |